| Magunkról |
| Élményközpont |
| Hűségprogram |
| Szolgáltatások |
| Szállásaink |
| Étterem |
| Programok |
| Hírek |
| Partnereink |
| Áraink |
| Vélemény |
| Környezettudatosság |
| 360° bejárás |
| Kalandparki eszközök |
![]() |
Fotógaléria
pillanatok a tanyáról
|
![]() |
Videóajánló
videók a Katica tanyáról
|
![]() |
Társalgó
oszd meg élményeidet
|
![]() |
Ismertető rendelés
ismertető a Katica tanyáról
|
Magunkról
Mi a Katica Tanya?
A Katica Tanya ötlete Handó János és felesége, Eszter tapasztalt utazók fejéből pattant ki. Céljuk: minél több embert visszacsalogatni a természetbe, hogy érezzék a friss levegő erejét, a puha fű selymességét, megismerhessék az állatokat, valamint elődeink szokásait, mesterségeit, bölcsességét, eközben játszva tanítsák korunk ifjúságát gyakorlati tudásra, tapasztalatra!
Szállásról a Tanya első épülete, a Turistaház gondoskodik 8 db, összesen 75 fő befogadására alkalmas fűthető szobáival. A Turistaház mellett kap helyet a Kemping, ahol sátrat lehet verni - összesen 80-at - és 10 lakókocsinak is van hely. Külön vizesblokk, kültéri padok és tűzrakóhelyek gondoskodnak vendégeink kényelméről. A második szálláshelyünk a többi létesítményünktől néhány száz méterre található Katica Porta, amely 8 szobájával 42 főnek biztosít összkomfortos szállást.
Programok tucatjait a Kalandpark biztosítja, amelynek célja kettős. Egyrészt bemutatni a különböző háziállatokat, köztük őshonos magyar fajokat (mangalicákat, rackákat, magyar szürkéket), azok természetes környezetében számos játszva-tanító felirattal, ismeretterjesztő táblával, illetve bemutatni a hagyományos gazdálkodás eszközeit, az ekét, a traktort és a kombájnt. Másrészt sok játékkal, ügyességi akadálypályákkal, hancúrpajtával tesszük az élményt teljessé.
Programjaink a következő tematikát követik:
- gazdálkodással kapcsolatos,
- kézműves foglalkozások,
- hagyományőrző foglalkozások,
- természetismereti foglalkozások.
Az élményt teszi még gazdagabbá tucatnyi kültéri és beltéri játszva-tanító alkalmatosság, Játék, a XIII. századot idéző Lovagvár és a völgy aljában fekvő Katica Tó.
Csúszdaházunk egyedülálló: 3 beltéri óriás csúszdánkban, melyek 4 és fél, illetve 6 és fél méter magasak megtapasztalhatod a szabadesés érzését is. Felnőtt és gyermek játszónkban minden korosztály együtt szórakozhat.
Legújabb fejlesztésünk az Erdei kötélpálya és Óriás lecsúszó, ami Magyarország második leghosszabb pályája, ehhez hasonló csak a Mátrában van! 3-103 éves kor között - bátorságtól függően - mindenki megtalálja a saját akadályait, amelyet legyőzhet.
Ellátást a Kalandpark étterme nyújtja, amely változatos hideg- és melegételekkel várja a hozzánk látogató vendégeket.
Hadd hívjuk fel a hozzánk látogató vendégek figyelmét néhány hasznos tudnivalóra:
- nálunk egy működő gazdaságba tekinthetsz be, kérjük öltözz ennek megfelelően,
- kutyust, cicust és egyéb kedves háziállatot nem lehet a Kalandpark területére bevinni,
- kérjük a Katica Tanya területén ne szemetelj, számos szelektív hulladékgyűjtő edény található a Tanya egész területén, használd azokat,
- az állatokat ne etesd emberi eledellel, ők a fűnek és a különböző takarmánymagoknak örülnek (répát azért hozhatsz a nyusziknak, vagy káposztalevelet a kecskéknek).
Fizethetsz:
- készpénzzel,
- bankkártyával, hitelkártyával,
- K&H, OTP és MKB SZÉP kártyával
5%-os kedvezményre jogosító Kaposvár Kártyát is elfogadunk!
Kellemes időtöltést kívánunk Neked a Katica Tanyán,
az élmények hazájában!
| 2013 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2013 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 2013 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2013 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 2013 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2013 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2013 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 2013 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2013 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| 2013 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2013 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2013 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||












