Nyulak
A Katica Tanyán számos nyúlfajta található az állatsimogatóban az apró testű dísznyulaktól, a lógófülüeken át az óriásokig.
A házinyúl az európai üregi nyúl háziasított változata. A házinyulat haszonállatként a húsa és a bundája miatt éppúgy tartják, mint házi kedvencként.
Házi kedvencként a törpe fajták terjedtek el, de erősen terjedőben van a különleges színezetű vagy extrém küllemi jegyekkel (pld. hosszú szőr, nagy test, igen hosszú, vagy lógó fülek, különleges színezet) bíró fajták társ- vagy díszállatként való tartása is.
A kifejlett házinyúl súlya 1.5 kg-nál kezdődik, a legnehezebb óriásnyulak elérhetik akár a 12 kg-ot is. A test hossza 30-70 cm között változhat. A házinyúl testfelépítése, mint a legtöbb emlősállatnál, fej, törzs és végtagok.
Kapcsolódó galéria
| 2012 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2012 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 2012 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| 2012 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2012 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2012 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2012 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2012 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2012 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 2012 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2012 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||



