Programok
Természetismeret
Az itt felsorolt programok mindegyike előre megrendelt módon érhető el, mivel a lebonyolításában olyan munkatársunk vagy partnerünk vesz részt, akinek előre fel kell készülnie a program előkészítésére és minőségi lebonyolítására. A könnyebb rendelés érdekében minden programhoz egy azonosítót rendeltünk, illetve minden programhoz megadjuk a várható költségeket is.
Kellemes csemegézést!
| Természetismeret: állatok és növények vadon és emberközelben A ***-gal jelzett programokhoz Kalandpark belépőjegy váltása szükséges! |
||
| Kód | Program neve | Időtartam, előrelátható költségek |
| T1 | Gyalogos túraútvonalak: 1- 8 órás gyalogtúra-útvonalak, leírások A Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalán 3 tó 7 km-es távolságon belül |
Ingyenes túraleírások, túravezetést biztosítunk, igény esetén Zselic térkép: 1200Ft/db Figyelem! Javasoljuk a kullancsok elleni fokozott védekezést, körültekintést! |
| T2 | Kerékpártúrák közelre-távolra (7-59 km-es túraútvonalak) | Túravezetés díja: 10,000 Ft/nap |
| T4 | Csillagászat: csillagvizsgálat fényszennyezéstől mentesen, távcsöves megfigyelés | 2 órás foglalkozás, 6-25 fős csoportoknak, 6,000 Ft/alkalom |
| T5 | Térképészet: térképolvasás, tájékozódás térkép és tájoló segítségével, turistajelzések | 2 órás foglalkozás, 6-20 fős csoportoknak, 6,000 Ft/alkalom + 200 Ft/fő (10 éves kortól). |
| T6 | Mesél az erdő – az erdei élővilág titkainak felfedezése, (fafajták, évgyűrűk, termények, az erdőgazdálkodás fogalma, állati lakhelyek, stb.) | 1,5-2 órás foglalkozás, 6-20 fős csoportnak, szakember vezetésével, a Katica Tanyát körülvevő erdőben, 3,500 Ft/alkalom |
| T7 | Éjszakai túra: ez ám a klassz kaland, zseblámpát hozz! | 2 órás program, 5-30 fő részére, 6,000 Ft/alkalom |
| T8 | Szarvasfarm a Zselicben: hazánk legnagyobb zárttéri vadgazdasága, szarvas-simogatás és az agancs gyűjtemény megtekintése, traktoros vagy lovaskocsis vadnézés. Előzetes bejelentkezés szükséges, min. 10 fő. Bőszénfa, Kaposváron keresztül vagy 2x25 km-es gyalogtúrával közelíthető meg. | Túra a farmon, 1-1,5 órás program 500Ft/fő. Lovaskocsis túra, kb. 1,5 óra, 1000Ft/fő Traktoros túra, 1 órás program, 800Ft/fő |
| T10 *** |
Fűben-fában orvosság: a gyógynövények csodás gyógyító ereje, ismertető előadás, növénybemutatás, közös teafőzés és -kóstolás. | 1.5 órás program, 3,000 Ft/csoport + 100 Ft/fő anyagköltség, 6-25 fős csoport részére |
| T11 *** |
Irány a Világ!: 4 földrész természeti csodái képekben, mi kell egy világkörüli útra? (a világjáró Handó házaspár élménybeszámolója) | 5,000 Ft/alkalom (ingyenes, amennyiben a Katica Tanyán legalább 120 vendégéjszakát töltenek) |
A Katica Tanya Kalandösvényének használata látogatóinknak ingyenes. A Túristaháztól kiindulva hossza: 1200m
Kérjük, hívd a (30) 411-6002-es telefonszámot vagy írj egy e-mailt az info@kalandpark.hu címre, ha a fenti programok közül szeretnél választani.
Kapcsolódó galéria
| 2012 Január | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2012 Február | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
| 2012 Március | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012 Április | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||||||
| 2012 Május | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2012 Június | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2012 Július | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
| 2012 Augusztus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2012 Szeptember | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2012 Október | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 2012 November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2012 December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||



